桝谷ダム
| 所在地 | 福井県南条郡南越前町桝谷・宇津尾地内 | |
|---|---|---|
| 河川名 | 九頭竜川水系日野川支流桝谷川 | |
| 貯水池規模 | 流域面積 | 直接流域 10.2km2 間接流域 20.3km2 |
| 総貯水量 | 25,000千m3 | |
| 有効貯水量 | 23,100千m3 | |
| 設計洪水位 | EL.340.50m | |
| サーチャージ水位 | EL.338.50m | |
| 常時満水位 | EL.334.40m | |
| 最低水位 | EL.275.60m | |
| 堤体規模 | 型式 | 中央遮水ゾーン型ロックフィルダム |
| 堤高 | 100.4m | |
| 堤長 | 345.85m | |
| 堤体積 | 3,400千m3 | |
| 洪水吐 | 型式 | 自由越流式側水路式 |
| 設計洪水流量 | 460m3/s | |
| 取水設備 | 型式 | 傾斜式直線多段式ゲート+多孔式ゲート |
| 最大取水量 | 9.748m3/s | |

全景

貯水池

洪水吐

取水設備

二ツ屋導水路吐出口


