分水工(主−7)
| 主幹線用水路 | 国営 | 主ー1、主ー2、主ー3、主ー4、主ー5、主ー6、主ー7、主ー8 |
|---|---|---|
| 右岸幹線用水路 | 国営 | R1 |
| 県営 | R2、R3、R4−1、R4−2、R5、R6、R7、R8、R9・10、R11、R12 | |
| 中央幹線用水路 | 県営 | C1、C2、C3−1、C3−2、C3−3、C4−1、C4−3、C5・6 |
| 左岸幹線用水路 | 国営 | L1、L2−1 |
| 県営 | L2−2、L3−1、L3−2、L4、L5、L6、L7、L8、L9 |

主−7分水工

R−5分水工

主−5分水工

L−7分水工
| 主幹線用水路 | 国営 | 主ー1、主ー2、主ー3、主ー4、主ー5、主ー6、主ー7、主ー8 |
|---|---|---|
| 右岸幹線用水路 | 国営 | R1 |
| 県営 | R2、R3、R4−1、R4−2、R5、R6、R7、R8、R9・10、R11、R12 | |
| 中央幹線用水路 | 県営 | C1、C2、C3−1、C3−2、C3−3、C4−1、C4−3、C5・6 |
| 左岸幹線用水路 | 国営 | L1、L2−1 |
| 県営 | L2−2、L3−1、L3−2、L4、L5、L6、L7、L8、L9 |

主−7分水工

R−5分水工

主−5分水工

L−7分水工